ご覧になりたい研究番号をクリックしてください。
その研究のタイトルへ画面が移動します。
研究番号 | ||||||||||
胃癌 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 16 |
17 | 20 | 21 | 23 | 27 | 準1 | 31 | 準1-2 | 27-2 | 36 | |
43 | 44 | 45 | ||||||||
食道癌 | 19 | 49 | ||||||||
大腸癌 | 7 | 15 | 28 | 29 | 30 | 32 | 33 | 35 | 37 | 38 |
41 | 46 | 47 | 48 | 50 | 51 | |||||
肺癌 | 24 | 25 | ||||||||
乳癌 | 12 | 13 | 14 | 34 | ||||||
造血系 | 2 | 18 | ||||||||
肝転移 | 9 | 28 | 29 | 32 | ||||||
在宅・緩和医療 | 22 | 26 | ||||||||
漢方 | 39 | 40 | 42 |
研究番号のナンバリングについて
40番目までの研究は
と称すこととした。
41番目以降の研究は
と称すこととする。
なお,特定研究・準備研究(特定研究(本研究)に至る前の準備的研究)は
製薬企業の依頼による研究は